DOLAR 41,7152 0,28%
EURO 48,8485 0,48%
ALTIN 5.310,370,04
BITCOIN 0%
Bursa
16°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.735 s Değişim: -1.14% -123,65 Adet:   5.705 Mio.Lot Hacim:   117.727 Mio.TL
EN YÜKSEK 10928
EN DÜŞÜK 10,706
Açılış: 10.885 Dünkü Kapanış: 10.859

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 20,40 2,72 18:09:58
  • SAHOL 82,25 1,11 18:09:49
  • SAMAT 6,37 -2,60 18:05:09
  • SANEL 29,88 -2,42 18:05:09
  • SANFM 7,49 -2,47 18:09:58
  • SANKO 22,88 -0,95 18:08:31
  • SARKY 14,22 -2,60 18:09:58
  • SASA 3,23 -3,29 18:09:58
  • SAYAS 54,20 -1,45 18:09:01
  • SDTTR 195,00 -3,94 18:09:36
  • SEGMN 22,10 -1,69 18:09:50
  • SEGYO 4,44 -0,45 18:08:09
  • SEKFK 8,50 0,00 18:05:09
  • SEKUR 14,59 -1,42 18:05:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 75,60 -1,18 18:08:22
  • SELVA 3,50 -5,41 18:08:03
  • SERNT 10,40 -2,53 18:09:58
  • SEYKM 6,73 -2,18 18:08:01
  • SILVR 3,28 9,33 18:09:50
  • SISE 35,14 -1,29 18:10:00
  • SKBNK 6,70 -3,04 18:09:59
  • SKTAS 5,10 -9,57 18:09:53
  • SKYLP 127,50 1,35 18:05:09
  • SKYMD 14,52 1,61 18:09:52
  • SMART 24,78 -1,12 18:08:53
  • SMRTG 27,36 -1,37 18:08:42
  • SMRVA 261,00 -1,60 18:09:39
  • SNGYO 4,65 0,22 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,86 1,89 18:09:56
  • SNKRN 236,50 10,00 18:05:11
  • SNPAM 22,48 -2,35 18:09:11
  • SODSN 106,00 0,00 18:09:20
  • SOKE 12,07 -1,47 18:09:57
  • SOKM 36,26 -2,47 18:09:56
  • SONME 135,00 0,30 18:05:09
  • SRVGY 3,13 -1,57 18:09:47
  • SUMAS 305,75 -1,37 18:08:01
  • SUNTK 45,70 0,57 18:08:31
  • SURGY 47,00 6,19 18:09:57
  • SUWEN 10,61 1,82 18:09:25