DOLAR 47,93510,06%
EURO 55,88660,71%
ALTIN 6.822,712,18
BITCOIN 31110330.8%
Bursa
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.455 s Değişim: 2.31% 326,66 Adet:   5.741 Mio.Lot Hacim:   146.377 Mio.TL
EN YÜKSEK 14469
EN DÜŞÜK 14,072
Açılış: 14.104 Dünkü Kapanış: 14.128

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 19,40 -2,07 16:21:58
  • SAHOL 90,60 1,85 16:23:02
  • SAMAT 5,35 0,56 16:19:02
  • SANEL 54,75 -3,95 16:19:32
  • SANFM 9,56 3,91 16:21:40
  • SANKO 18,75 -0,05 16:22:08
  • SARAE 76,05 0,93 16:23:08
  • SARKY 26,46 2,72 16:21:55
  • SASA 2,29 1,78 16:23:07
  • SAYAS 54,20 2,07 16:23:05
  • SDTTR 250,75 5,05 16:23:00
  • SEGMN 54,15 0,65 16:21:27
  • SEGYO 3,71 -2,11 16:22:47
  • SEKFK 4,59 -2,96 16:21:58
  • SEKUR 10,15 -2,40 16:22:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 280,75 6,34 16:23:00
  • SELVA 1,73 1,17 16:21:42
  • SERNT 7,69 1,18 16:22:42
  • SEYKM 4,68 1,08 16:22:12
  • SILVR 2,26 0,00 16:13:20
  • SISE 39,04 2,41 16:22:52
  • SKBNK 6,20 0,32 16:22:54
  • SKTAS 3,30 -0,30 16:15:43
  • SKYLP 250,50 -1,18 16:22:49
  • SKYMD 15,12 2,30 16:23:07
  • SMART 24,00 -0,33 16:22:28
  • SMRTG 9,85 0,61 16:22:15
  • SMRVA 11,52 0,09 16:22:49
  • SNGYO 3,18 1,27 16:15:11
  • SNICA 3,50 9,72 16:22:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 20,30 1,65 12:55:14
  • SODSN 7,40 -1,20 12:55:14
  • SOHOE 10,72 3,18 16:22:51
  • SOKE 14,58 -2,08 16:21:46
  • SOKM 58,55 7,23 16:22:52
  • SONME 158,00 3,34 16:22:03
  • SRVGY 2,50 0,81 16:16:42
  • SSAAT 37,46 0,86 16:23:10
  • SUMAS 268,50 -2,36 12:55:14
  • SUNTK 41,26 0,93 16:22:31
  • SURGY 36,64 6,14 16:23:02
  • SUWEN 6,34 0,63 16:21:23
  • SVGYO 17,12 2,21 16:23:03