DOLAR 47,93060,06%
EURO 56,01680,94%
ALTIN 6.916,503,59
BITCOIN 0%
Bursa
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.433 s Değişim: 2.16% 304,88 Adet:   6.603 Mio.Lot Hacim:   173.586 Mio.TL
EN YÜKSEK 14469
EN DÜŞÜK 14,072
Açılış: 14.104 Dünkü Kapanış: 14.128

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 19,21 -3,03 17:32:48
  • SAHOL 90,20 1,41 17:32:59
  • SAMAT 5,38 1,13 17:31:55
  • SANEL 54,20 -4,91 17:31:31
  • SANFM 9,68 5,22 17:32:52
  • SANKO 18,74 -0,11 17:32:02
  • SARAE 75,40 0,07 17:32:59
  • SARKY 26,54 3,03 17:32:04
  • SASA 2,27 0,89 17:32:53
  • SAYAS 54,00 1,69 17:32:47
  • SDTTR 250,50 4,94 17:32:04
  • SEGMN 53,80 0,00 17:29:45
  • SEGYO 3,71 -2,11 17:32:28
  • SEKFK 4,51 -4,65 17:32:11
  • SEKUR 10,41 0,10 17:31:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 279,00 5,68 17:32:53
  • SELVA 1,73 1,17 17:27:22
  • SERNT 7,66 0,79 17:31:55
  • SEYKM 4,68 1,08 17:26:42
  • SILVR 2,26 0,00 17:29:34
  • SISE 38,88 1,99 17:32:58
  • SKBNK 6,18 0,00 17:32:59
  • SKTAS 3,33 0,60 17:32:33
  • SKYLP 250,75 -1,08 17:32:36
  • SKYMD 15,05 1,83 17:32:25
  • SMART 24,00 -0,33 17:31:28
  • SMRTG 9,81 0,20 17:32:32
  • SMRVA 11,50 -0,09 17:32:47
  • SNGYO 3,20 1,91 17:32:47
  • SNICA 3,50 9,72 17:30:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 20,30 1,65 12:55:14
  • SODSN 7,40 -1,20 12:55:14
  • SOHOE 10,68 2,79 17:32:49
  • SOKE 14,44 -3,02 17:32:40
  • SOKM 57,60 5,49 17:32:57
  • SONME 156,10 2,09 17:32:02
  • SRVGY 2,51 1,21 17:26:22
  • SSAAT 37,34 0,54 17:32:41
  • SUMAS 268,50 -2,36 12:55:14
  • SUNTK 41,28 0,98 17:32:39
  • SURGY 36,10 4,58 17:32:50
  • SUWEN 6,36 0,95 17:30:29
  • SVGYO 17,22 2,81 17:32:40