DOLAR 43,0346 0%
EURO 50,3326 -0.02%
ALTIN 6.214,11-0,03
BITCOIN 0%
Bursa
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.024 s Değişim: 2.75% 321,78 Adet:   6.199 Mio.Lot Hacim:   175.378 Mio.TL
EN YÜKSEK 12032
EN DÜŞÜK 11,732
Açılış: 11.741 Dünkü Kapanış: 11.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 84,95 2,16 18:08:30
  • PAHOL 1,60 -1,84 18:10:01
  • PAMEL 85,70 4,51 18:10:01
  • PAPIL 16,40 -0,85 18:09:36
  • PARSN 100,80 -1,27 18:09:34
  • PASEU 129,00 -0,77 18:10:01
  • PATEK 21,30 -1,93 18:10:01
  • PCILT 24,06 0,59 18:10:01
  • PEKGY 13,22 -0,23 18:10:01
  • PENGD 7,80 0,00 18:09:59
  • PENTA 13,50 0,90 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,00 1,74 18:09:55
  • PETUN 11,32 0,80 18:10:01
  • PGSUS 206,80 4,13 18:09:57
  • PINSU 11,46 2,41 18:10:01
  • PKART 73,75 0,07 18:08:14
  • PKENT 157,00 -0,88 18:09:36
  • PLTUR 21,84 0,18 18:10:01
  • PNLSN 38,36 2,73 18:09:53
  • PNSUT 11,11 0,82 18:09:26
  • POLHO 16,43 2,43 18:08:34
  • POLTK 7.150,00 -7,74 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,32 2,93 18:08:31
  • PRKAB 31,50 -0,63 18:10:01
  • PRKME 17,85 -3,25 18:09:14
  • PRZMA 12,38 3,95 18:09:12
  • PSDTC 141,10 0,79 18:08:01
  • PSDTC 141,10 0,79 18:08:01
  • PSDTC 141,10 0,79 18:08:01
  • PSDTC 141,10 0,79 18:08:01
  • PSGYO 2,52 1,20 18:10:01