DOLAR 41,7152 0,28%
EURO 48,8485 0,48%
ALTIN 5.310,370,04
BITCOIN 0%
Bursa
16°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.735 s Değişim: -1.14% -123,65 Adet:   5.705 Mio.Lot Hacim:   117.727 Mio.TL
EN YÜKSEK 10928
EN DÜŞÜK 10,706
Açılış: 10.885 Dünkü Kapanış: 10.859

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 7,97 -2,21 18:09:30
  • DAPGM 14,21 -3,40 18:09:43
  • DARDL 2,60 1,96 18:08:55
  • DCTTR 33,78 -3,38 18:05:09
  • DENGE 2,94 1,73 18:09:48
  • DERHL 18,15 -2,89 18:08:12
  • DERIM 40,96 -3,31 18:08:49
  • DESA 15,14 -1,05 18:08:01
  • DESPC 60,25 -3,83 18:08:01
  • DEVA 72,65 2,11 18:09:40
  • DGATE 70,70 -0,98 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 32,52 -1,45 18:05:11
  • DGNMO 6,11 -0,33 18:08:01
  • DIRIT 29,00 2,47 18:08:01
  • DITAS 27,40 4,82 18:09:19
  • DMRGD 25,20 -1,56 18:09:48
  • DMSAS 8,72 -1,36 18:08:01
  • DNISI 21,68 -4,32 18:08:01
  • DOAS 178,30 -1,55 18:09:34
  • DOBUR 326,00 -5,78 18:09:21
  • DOCO 10.850,00 0,74 18:05:09
  • DOFER 58,20 0,09 18:09:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFRB 164,10 9,99 18:10:00
  • DOGUB 20,18 -4,54 18:09:13
  • DOHOL 17,73 0,28 18:08:59
  • DOKTA 23,70 -2,47 18:09:50
  • DSTKF 510,50 -9,96 18:09:13
  • DUNYH 109,10 9,92 18:09:57
  • DURDO 3,45 -1,71 18:09:35
  • DURKN 15,42 -1,15 18:08:54
  • DYOBY 14,76 1,17 18:08:36
  • DZGYO 7,12 -0,56 18:08:01