DOLAR 40,9781 0,52%
EURO 47,7908 0,57%
ALTIN 4.400,810,35
BITCOIN 0%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.135 s Değişim: 1.58% 172,71 Adet:   7.884 Mio.Lot Hacim:   135.347 Mio.TL
EN YÜKSEK 11157
EN DÜŞÜK 10,934
Açılış: 10.962 Dünkü Kapanış: 10.962

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 249,00 -2,16 18:09:33
  • DAGI 6,20 1,64 18:09:53
  • DAPGM 16,05 0,94 18:09:52
  • DARDL 2,39 1,70 18:09:51
  • DCTTR 36,80 3,84 18:09:57
  • DENGE 2,99 4,18 18:09:34
  • DERHL 21,90 -1,79 18:09:53
  • DERIM 40,14 0,85 18:08:49
  • DESA 14,17 -2,54 18:09:34
  • DESPC 62,35 3,06 18:08:04
  • DEVA 65,80 0,15 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 87,95 -0,85 18:09:54
  • DGGYO 34,46 1,12 18:08:01
  • DGNMO 7,84 -0,88 18:09:34
  • DIRIT 32,60 -6,86 18:09:05
  • DITAS 35,20 5,07 18:09:43
  • DMRGD 34,60 -2,97 18:09:50
  • DMSAS 7,48 0,27 18:09:18
  • DNISI 24,02 -0,74 18:08:22
  • DOAS 196,10 -4,01 18:09:59
  • DOBUR 506,50 -2,97 18:09:50
  • DOCO 10.715,00 -1,72 18:09:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 50,00 3,99 18:09:22
  • DOGUB 20,36 4,95 18:08:42
  • DOHOL 19,63 0,20 18:08:58
  • DOKTA 26,08 2,19 18:09:50
  • DSTKF 545,00 0,00 18:09:18
  • DURDO 4,47 4,44 18:08:01
  • DURKN 16,84 -1,00 18:09:43
  • DYOBY 15,44 -0,58 18:09:59
  • DZGYO 7,49 3,45 18:09:55