DOLAR 47,93510,06%
EURO 55,88660,71%
ALTIN 6.822,712,18
BITCOIN 31110330.8%
Bursa
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.455 s Değişim: 2.31% 326,66 Adet:   5.742 Mio.Lot Hacim:   146.400 Mio.TL
EN YÜKSEK 14469
EN DÜŞÜK 14,072
Açılış: 14.104 Dünkü Kapanış: 14.128

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 132,30 2,32 16:22:59
  • GARFA 26,68 0,91 16:22:43
  • GATEG 289,00 -4,62 12:55:14
  • GEDIK 6,56 2,18 16:21:59
  • GEDZA 27,94 -0,21 16:22:19
  • GENIL 11,23 -0,88 16:22:26
  • GENKM 10,49 0,48 16:22:49
  • GENTS 5,24 2,34 16:21:17
  • GEREL 43,92 -1,30 16:22:40
  • GESAN 81,55 -0,61 16:22:49
  • GIPTA 78,85 -2,65 16:23:02
  • GLBMD 12,12 -1,38 16:13:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 51,30 2,19 16:22:05
  • GLDTR 580,00 1,93 16:23:00
  • GLRMK 175,40 0,98 16:22:47
  • GLRYH 3,16 -2,17 16:20:36
  • GLYHO 17,11 0,35 16:21:10
  • GMSTR 615,75 2,16 16:22:54
  • GMTAS 45,94 -0,56 16:22:05
  • GOKNR 19,85 5,08 16:22:18
  • GOLDA 11,64 1,22 16:22:08
  • GOLTS 307,75 -1,68 16:22:45
  • GOODY 2,81 -4,42 16:23:04
  • GOZDE 22,98 3,98 16:21:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 13,87 0,51 16:05:52
  • GRSEL 331,00 -2,22 16:22:50
  • GRTHO 217,40 0,65 16:22:20
  • GSDDE 13,44 4,43 16:23:03
  • GSDHO 4,90 1,66 16:21:08
  • GSRAY 1,08 1,89 16:21:32
  • GUBRF 471,75 9,97 16:23:02
  • GUNDG 1.824,00 0,44 16:23:01
  • GWIND 23,20 1,22 16:22:28
  • GZNMI 63,20 6,58 16:22:53