DOLAR 41,7152 0,28%
EURO 48,8485 0,48%
ALTIN 5.310,370,04
BITCOIN 0%
Bursa
16°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.735 s Değişim: -1.14% -123,65 Adet:   5.705 Mio.Lot Hacim:   117.727 Mio.TL
EN YÜKSEK 10928
EN DÜŞÜK 10,706
Açılış: 10.885 Dünkü Kapanış: 10.859

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 133,00 -1,99 18:09:58
  • GARFA 25,00 -8,69 18:08:37
  • GEDIK 7,64 4,09 18:09:44
  • GEDZA 29,28 -1,41 18:09:11
  • GENIL 206,80 4,92 18:09:59
  • GENTS 8,21 -3,41 18:08:33
  • GEREL 20,94 -4,90 18:09:57
  • GESAN 43,32 -1,55 18:09:09
  • GIPTA 123,70 9,37 18:09:59
  • GLBMD 13,20 -1,27 18:08:01
  • GLCVY 62,55 -0,64 18:08:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 467,90 4,05 18:09:45
  • GLRMK 177,80 -1,98 18:09:52
  • GLRYH 4,51 -1,96 18:09:54
  • GLYHO 8,94 0,00 18:09:53
  • GMSTR 414,80 3,03 18:09:54
  • GMTAS 36,04 -9,99 18:09:23
  • GOKNR 22,94 -0,35 18:09:07
  • GOLTS 352,25 9,14 18:09:56
  • GOODY 17,72 -1,56 18:08:03
  • GOZDE 21,06 0,19 18:09:28
  • GRNYO 14,50 5,07 18:08:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 338,75 -0,59 18:09:59
  • GRTHO 552,00 6,56 18:09:34
  • GSDDE 9,92 -0,20 18:09:59
  • GSDHO 4,46 -0,89 18:08:57
  • GSRAY 1,37 -2,84 18:10:00
  • GUBRF 276,25 -1,78 18:09:32
  • GUNDG 91,90 -1,71 18:08:55
  • GWIND 23,48 -0,34 18:09:45
  • GZNMI 252,00 0,80 18:08:49