DOLAR 47,93060,06%
EURO 56,01680,94%
ALTIN 6.916,503,59
BITCOIN 0%
Bursa
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.438 s Değişim: 2.19% 309,90 Adet:   6.622 Mio.Lot Hacim:   174.625 Mio.TL
EN YÜKSEK 14469
EN DÜŞÜK 14,072
Açılış: 14.104 Dünkü Kapanış: 14.128

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 418,75 -3,29 17:34:42
  • KARCL 105,20 9,93 17:34:12
  • KAREL 9,43 -0,42 17:33:37
  • KARSN 9,36 0,00 17:34:18
  • KARTN 175,40 -3,47 17:35:08
  • KATMR 2,08 1,46 17:35:09
  • KAYSE 3,80 0,26 17:32:10
  • KBORU 21,94 -2,05 17:34:52
  • KCAER 16,46 1,73 17:35:11
  • KCHOL 213,90 2,89 17:35:16
  • KENT 348,25 -3,26 12:55:14
  • KERVN 9,81 -10,00 12:55:14
  • KFEIN 8,73 3,31 17:34:21
  • KGYO 12,10 -9,50 17:35:17
  • KIMMR 13,84 1,69 17:35:07
  • KLGYO 4,52 1,12 17:34:47
  • KLKIM 26,92 2,67 17:34:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,50 -1,54 17:33:13
  • KLNMA 8,92 -0,22 09:55:16
  • KLRHO 66,65 -0,82 17:35:20
  • KLSER 24,48 0,58 17:35:20
  • KLSYN 15,76 -1,44 17:34:32
  • KLYPV 58,90 0,34 17:35:29
  • KMPUR 21,04 -4,36 17:35:17
  • KNFRT 11,52 -4,95 17:34:57
  • KOCMT 5,19 -1,70 17:35:24
  • KONKA 11,83 -1,66 17:32:37
  • KONTR 3,94 -1,50 09:55:16
  • KONYA 3.667,50 0,76 17:34:41
  • KOPOL 5,58 0,18 17:29:00
  • KORDS 91,60 -0,60 17:35:29
  • KOTON 12,70 0,47 17:35:19
  • KRDMA 48,14 3,66 17:35:29
  • KRDMB 133,40 -2,34 17:35:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 45,40 3,18 17:35:26
  • KRGYO 2,79 -2,79 17:32:50
  • KRONT 25,88 0,08 17:33:42
  • KRPLS 10,52 1,64 17:34:26
  • KRSTL 9,32 0,11 17:34:28
  • KRTEK 5,77 -5,41 17:35:26
  • KRVGD 2,34 0,00 17:35:09
  • KSTUR 2.400,00 -2,83 09:55:16
  • KTLEV 59,20 2,07 17:35:28
  • KTSKR 84,05 0,36 17:35:14
  • KUTPO 83,25 1,71 17:32:45
  • KUVVA 184,50 2,39 17:35:17
  • KUYAS 61,65 -0,56 17:35:09
  • KZBGY 2,03 2,53 17:34:01
  • KZGYO 19,60 0,46 17:31:21