DOLAR 43,0346 0%
EURO 50,3326 -0.02%
ALTIN 6.214,11-0,03
BITCOIN 0%
Bursa
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.024 s Değişim: 2.75% 321,78 Adet:   6.199 Mio.Lot Hacim:   175.378 Mio.TL
EN YÜKSEK 12032
EN DÜŞÜK 11,732
Açılış: 11.741 Dünkü Kapanış: 11.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 297,00 -1,16 18:10:00
  • KAREL 8,65 -1,03 18:09:58
  • KARSN 9,50 1,06 18:10:00
  • KARTN 79,05 0,06 18:09:59
  • KATMR 3,17 7,82 18:09:59
  • KAYSE 4,69 0,21 18:09:50
  • KBORU 14,74 0,14 18:10:00
  • KCAER 10,60 0,38 18:10:00
  • KCHOL 185,10 2,95 18:09:59
  • KENT 707,00 1,00 18:08:55
  • KERVN 2,18 1,40 18:09:59
  • KFEIN 8,83 -0,56 18:10:00
  • KGYO 5,31 6,41 18:10:00
  • KIMMR 13,57 1,19 18:09:32
  • KLGYO 6,49 4,51 18:09:57
  • KLKIM 35,32 -0,28 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,28 -2,07 18:09:19
  • KLNMA 9,48 -1,25 18:09:58
  • KLRHO 396,75 9,98 18:09:59
  • KLSER 27,36 1,11 18:09:56
  • KLSYN 7,16 0,28 18:10:00
  • KLYPV 57,40 0,70 18:08:33
  • KMPUR 15,78 -1,99 18:09:37
  • KNFRT 11,54 -1,79 18:09:57
  • KOCMT 2,68 5,51 18:10:00
  • KONKA 15,50 -0,06 18:08:02
  • KONTR 10,55 -7,13 18:09:59
  • KONYA 4.567,50 0,22 18:10:00
  • KOPOL 5,59 2,38 18:09:54
  • KORDS 50,20 1,62 18:10:00
  • KOTON 15,92 0,44 18:09:42
  • KRDMA 24,66 1,23 18:09:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 23,52 0,60 18:09:28
  • KRDMD 27,34 1,86 18:09:56
  • KRGYO 3,09 6,55 18:09:36
  • KRONT 14,00 -5,60 18:09:58
  • KRPLS 8,03 -1,71 18:10:00
  • KRSTL 10,05 -0,50 18:08:02
  • KRTEK 25,20 1,04 18:08:01
  • KRVGD 2,76 1,47 18:09:56
  • KSTUR 3.410,00 10,00 18:09:59
  • KTLEV 23,48 9,93 18:10:00
  • KTSKR 71,10 0,78 18:09:37
  • KUTPO 105,00 0,48 18:10:01
  • KUVVA 147,90 5,64 18:10:01
  • KUYAS 56,20 0,27 18:09:44
  • KZBGY 11,89 9,99 18:09:59
  • KZGYO 24,34 1,00 18:10:01