DOLAR 44,6142 0.09%
EURO 51,5884 0.19%
ALTIN 6.661,930,02
BITCOIN 3064678-0.6097%
Bursa
12°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.122 s Değişim: 0.07% 9,40 Adet:   1.961 Mio.Lot Hacim:   33.901 Mio.TL
EN YÜKSEK 13180
EN DÜŞÜK 13,078
Açılış: 13.108 Dünkü Kapanış: 13.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 502,50 1,31 11:20:17
  • KAREL 8,96 -0,33 11:19:33
  • KARSN 9,58 -0,10 11:20:25
  • KARTN 69,40 -2,25 11:19:36
  • KATMR 2,69 -0,37 11:18:46
  • KAYSE 4,50 -0,22 11:19:58
  • KBORU 21,06 1,06 11:20:24
  • KCAER 11,41 0,26 11:20:10
  • KCHOL 194,60 0,10 11:20:30
  • KENT 421,25 2,81 09:55:24
  • KERVN 4,55 0,89 09:55:24
  • KFEIN 8,38 -0,12 11:20:15
  • KGYO 9,31 1,75 11:20:16
  • KIMMR 17,98 -0,39 11:18:50
  • KLGYO 5,30 -0,75 11:20:23
  • KLKIM 37,20 -2,87 11:15:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,48 -1,17 11:15:19
  • KLNMA 9,99 0,00 09:55:24
  • KLRHO 112,10 2,84 11:20:30
  • KLSER 25,84 -0,15 11:18:32
  • KLSYN 9,66 -0,92 11:20:19
  • KLYPV 60,75 -0,41 11:20:19
  • KMPUR 16,17 0,25 11:20:18
  • KNFRT 10,72 0,37 11:20:28
  • KOCMT 2,49 -0,40 11:20:12
  • KONKA 16,56 -0,18 11:18:50
  • KONTR 8,02 4,02 11:20:25
  • KONYA 3.857,50 -0,32 11:20:18
  • KOPOL 5,65 1,07 11:20:05
  • KORDS 58,85 -0,68 11:19:53
  • KOTON 14,88 -0,13 11:20:29
  • KRDMA 31,24 -0,57 11:20:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 70,10 0,14 11:20:15
  • KRDMD 34,18 0,12 11:20:27
  • KRGYO 2,73 0,37 11:19:51
  • KRONT 21,00 2,44 11:20:24
  • KRPLS 8,74 -1,02 11:20:11
  • KRSTL 8,91 -0,56 11:18:07
  • KRTEK 24,14 -1,39 11:16:24
  • KRVGD 2,72 0,00 11:20:30
  • KSTUR 2.985,00 0,00 09:55:24
  • KTLEV 81,20 0,06 11:20:24
  • KTSKR 82,90 -1,31 11:20:20
  • KUTPO 90,60 -0,22 11:20:23
  • KUVVA 123,70 -2,06 11:20:19
  • KUYAS 82,70 1,85 11:20:26
  • KZBGY 3,43 -1,72 11:20:21
  • KZGYO 23,46 0,26 11:20:24