DOLAR 43,0346 0%
EURO 50,3326 -0.02%
ALTIN 6.214,11-0,03
BITCOIN 0%
Bursa
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.024 s Değişim: 2.75% 321,78 Adet:   6.199 Mio.Lot Hacim:   175.378 Mio.TL
EN YÜKSEK 12032
EN DÜŞÜK 11,732
Açılış: 11.741 Dünkü Kapanış: 11.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 56,50 3,01 18:10:00
  • ECILC 86,50 1,65 18:09:49
  • ECOGR 23,70 0,34 18:10:00
  • ECZYT 298,75 1,19 18:10:00
  • EDATA 7,52 9,94 18:10:00
  • EDIP 34,96 0,69 18:05:21
  • EFOR 21,78 2,93 18:10:00
  • EGEEN 7.877,50 -1,53 18:08:11
  • EGEGY 25,38 -0,86 18:09:47
  • EGEPO 8,48 2,05 18:05:19
  • EGGUB 94,70 0,85 18:09:41
  • EGPRO 26,16 3,89 18:09:28
  • EGSER 3,03 0,66 18:09:29
  • EKGYO 21,68 2,26 18:09:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 139,40 1,38 18:08:03
  • EKOS 5,82 1,75 18:08:01
  • EKSUN 5,38 0,75 18:08:08
  • ELITE 28,30 0,14 18:08:22
  • EMKEL 32,46 4,64 18:10:00
  • EMNIS 165,40 0,18 18:10:01
  • ENDAE 14,57 -0,21 18:08:39
  • ENERY 9,51 0,00 18:09:03
  • ENJSA 94,00 1,35 18:10:00
  • ENKAI 82,45 2,04 18:09:13
  • ENSRI 18,10 -1,90 18:05:21
  • ENTRA 10,38 0,10 18:09:09
  • EPLAS 5,26 2,14 18:09:46
  • ERBOS 183,40 1,05 17:43:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 74,10 0,41 17:59:58
  • EREGL 25,12 2,45 18:09:43
  • ERSU 18,39 -0,54 18:10:01
  • ESCAR 25,46 3,08 18:10:00
  • ESCOM 3,43 1,18 18:05:21
  • ESEN 5,14 0,98 18:10:00
  • ETILR 3,82 0,79 18:08:11
  • ETYAT 24,90 3,92 18:08:41
  • EUHOL 10,99 -1,87 18:09:11
  • EUKYO 16,85 -0,88 18:10:01
  • EUPWR 34,00 1,19 18:09:43
  • EUREN 7,63 6,71 18:10:00
  • EUYO 13,92 0,29 18:10:01
  • EYGYO 3,81 -5,22 18:10:00