DOLAR 43,0346 0%
EURO 50,3326 -0.02%
ALTIN 6.214,11-0,03
BITCOIN 0%
Bursa
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.024 s Değişim: 2.75% 321,78 Adet:   6.199 Mio.Lot Hacim:   175.378 Mio.TL
EN YÜKSEK 12032
EN DÜŞÜK 11,732
Açılış: 11.741 Dünkü Kapanış: 11.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,53 -1,18 18:10:00
  • A1YEN 29,10 -0,48 18:08:48
  • ACSEL 104,00 1,17 18:05:19
  • ADEL 36,60 4,39 18:05:20
  • ADESE 1,55 1,97 18:09:48
  • ADGYO 49,80 4,18 18:10:00
  • AEFES 16,40 1,42 18:10:00
  • AFYON 13,42 1,44 18:09:51
  • AGESA 207,90 0,48 18:10:00
  • AGHOL 30,22 1,14 18:08:57
  • AGROT 6,43 2,55 18:10:00
  • AGYO 7,33 -0,54 18:09:34
  • AHGAZ 21,86 -1,09 18:08:01
  • AHSGY 17,28 3,35 18:10:00
  • AKBNK 74,40 1,64 18:09:29
  • AKCNS 160,10 1,20 18:05:20
  • AKENR 11,46 1,33 18:09:07
  • AKFGY 2,67 -0,37 18:05:21
  • AKFIS 20,78 1,37 18:10:00
  • AKFYE 17,04 1,31 18:10:00
  • AKGRT 6,95 0,29 18:09:47
  • AKMGY 200,50 -0,15 18:10:01
  • AKSA 10,21 0,79 18:09:30
  • AKSEN 68,55 1,56 18:09:44
  • AKSGY 7,87 3,28 18:10:00
  • AKSUE 23,68 0,77 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,74 -0,72 18:10:01
  • ALARK 104,70 0,00 18:09:07
  • ALBRK 8,30 1,72 18:09:46
  • ALCAR 857,50 0,00 18:10:00
  • ALCTL 106,60 1,23 18:09:15
  • ALFAS 41,52 0,78 18:09:40
  • ALGYO 34,98 3,00 18:10:00
  • ALKA 11,88 4,85 18:09:49
  • ALKIM 18,09 -0,60 18:09:49
  • ALKLC 213,00 -1,34 18:09:52
  • ALTNY 15,40 0,52 18:09:30
  • ALVES 27,14 2,42 18:09:48
  • ANELE 15,65 0,32 18:09:32
  • ANGEN 10,97 -0,18 17:59:47
  • ANHYT 99,85 4,12 18:10:00
  • ANSGR 23,58 1,81 18:08:42
  • APBDL 29,45 4,40 18:10:00
  • APLIB 48,80 2,72 18:10:00
  • APMDL 23,16 1,80 18:10:00
  • APX30 32,79 2,85 18:10:00
  • ARASE 70,30 2,25 18:10:00
  • ARCLK 110,10 2,90 18:09:59
  • ARDYZ 38,52 2,50 18:09:48
  • ARENA 27,98 -0,64 18:10:00
  • ARFYE 23,58 9,98 18:09:32
  • ARMGD 79,00 5,33 18:09:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,64 -1,62 18:10:00
  • ARTMS 37,60 -0,48 18:08:01
  • ARZUM 2,37 0,85 18:10:00
  • ASELS 257,00 7,08 18:09:47
  • ASGYO 10,95 0,09 18:09:49
  • ASTOR 118,40 1,11 18:09:46
  • ASUZU 59,30 0,00 18:08:29
  • ATAGY 14,60 -0,68 18:09:29
  • ATAKP 52,40 0,48 18:08:05
  • ATATP 133,90 -1,33 18:09:33
  • ATEKS 143,00 2,07 18:10:01
  • ATLAS 6,15 4,59 18:10:01
  • ATSYH 70,25 -2,70 18:08:05
  • AVGYO 9,71 1,36 18:08:04
  • AVHOL 37,30 -0,75 18:05:19
  • AVOD 3,58 0,56 18:10:00
  • AVPGY 53,10 1,63 18:09:34
  • AVTUR 15,50 1,97 18:08:01
  • AYCES 426,25 1,25 17:58:38
  • AYDEM 22,20 -3,73 18:09:00
  • AYEN 25,22 0,88 18:09:04
  • AYES 17,60 2,09 18:08:01
  • AYGAZ 211,20 2,28 18:10:00
  • AZTEK 4,19 0,24 18:10:00