DOLAR 47,93060,06%
EURO 56,01680,94%
ALTIN 6.916,503,59
BITCOIN 0%
Bursa
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.433 s Değişim: 2.16% 304,88 Adet:   6.603 Mio.Lot Hacim:   173.586 Mio.TL
EN YÜKSEK 14469
EN DÜŞÜK 14,072
Açılış: 14.104 Dünkü Kapanış: 14.128

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,25 0,12 17:33:10
  • A1YEN 2,85 1,06 17:31:50
  • AAGYO 12,67 1,77 17:33:59
  • ACSEL 120,20 2,74 17:33:48
  • ADEL 32,66 -0,12 17:33:36
  • ADESE 0,87 0,00 17:32:52
  • ADGYO 59,50 6,82 17:34:03
  • AEFES 19,41 1,46 17:34:04
  • AFYON 12,41 0,98 17:31:17
  • AGESA 238,50 2,27 17:33:07
  • AGHOL 31,20 0,06 17:33:20
  • AGROT 2,55 9,91 17:29:04
  • AGYO 7,27 0,41 16:41:54
  • AHGAZ 33,38 3,41 17:33:58
  • AHSGY 18,75 0,91 17:33:26
  • AKBNK 70,20 3,77 17:33:48
  • AKCNS 246,20 1,15 17:33:35
  • AKENR 10,45 -2,06 17:33:57
  • AKFGY 2,59 1,17 17:32:24
  • AKFIS 15,91 -1,61 17:33:48
  • AKFYE 22,90 1,06 17:33:48
  • AKGRT 6,31 0,16 17:33:43
  • AKHAN 41,16 2,49 17:34:06
  • AKMGY 267,00 -1,66 17:33:39
  • AKSA 11,33 -0,96 17:34:07
  • AKSEN 84,95 0,06 17:33:54
  • AKSGY 10,01 0,50 17:33:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 44,94 -0,84 17:33:27
  • AKYHO 2,31 0,43 17:32:52
  • ALARK 113,30 5,89 17:32:54
  • ALBRK 8,61 2,74 17:33:50
  • ALBTN 29,34 9,97 17:31:51
  • ALCAR 706,50 0,78 17:33:32
  • ALCTL 126,60 0,40 17:31:56
  • ALFAS 39,54 -0,65 17:32:48
  • ALGYO 3,70 0,27 17:32:45
  • ALKA 8,12 1,12 17:28:36
  • ALKIM 15,93 1,59 17:31:24
  • ALKLC 424,75 0,18 17:33:42
  • ALTNY 17,12 9,96 17:33:40
  • ALVES 1,82 5,81 17:33:57
  • ANELE 140,90 0,71 17:33:53
  • ANGEN 9,25 1,76 17:33:48
  • ANHYT 105,30 1,64 17:33:56
  • ANSGR 28,60 1,78 17:32:44
  • APBDL 40,58 3,49 17:33:21
  • APGLD 563,50 1,81 17:24:20
  • APLIB 44,10 1,94 17:30:00
  • APMDL 26,89 2,95 17:33:08
  • APX30 39,98 2,99 17:32:24
  • ARASE 120,50 0,17 17:32:21
  • ARCLK 92,50 -0,59 17:33:48
  • ARDYZ 91,40 1,95 17:34:07
  • ARENA 21,32 3,00 17:30:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 20,94 -3,15 17:33:41
  • ARMGD 203,40 -1,26 17:33:50
  • ARSAN 3,84 8,47 17:33:53
  • ARTMS 36,00 1,47 17:33:51
  • ARZUM 1,74 -3,87 17:33:27
  • ASELS 400,75 5,11 17:34:07
  • ASGYO 11,11 1,18 17:33:06
  • ASTOR 325,00 1,40 17:34:06
  • ASUZU 47,52 1,76 17:33:43
  • ATAGY 10,26 -0,39 17:33:29
  • ATAKP 44,68 -0,04 17:31:23
  • ATATP 308,50 5,65 17:33:53
  • ATATR 15,48 0,58 17:34:04
  • ATEKS 116,50 1,66 13:55:16
  • ATLAS 6,46 1,57 17:30:30
  • ATSYH 127,30 5,21 13:55:16
  • AVGYO 16,40 -1,56 17:32:21
  • AVHOL 37,20 -3,78 17:33:39
  • AVOD 3,93 -3,20 17:32:55
  • AVPGY 51,45 1,38 17:33:42
  • AVTUR 12,89 -1,07 17:29:40
  • AYCES 455,25 -1,57 17:33:43
  • AYDEM 27,00 0,82 17:33:54
  • AYEN 32,70 2,64 17:33:02
  • AYES 32,00 0,31 13:55:16
  • AYGAZ 326,00 4,99 17:33:27
  • AZTEK 4,13 0,49 17:33:32