DOLAR 41,7191 0,28%
EURO 48,8489 0,49%
ALTIN 5.311,410,06
BITCOIN 0%
Bursa
16°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.735 s Değişim: -1.14% -123,65 Adet:   5.705 Mio.Lot Hacim:   117.727 Mio.TL
EN YÜKSEK 10928
EN DÜŞÜK 10,706
Açılış: 10.885 Dünkü Kapanış: 10.859

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,13 -3,53 18:09:58
  • A1YEN 29,28 -2,33 18:09:16
  • ACSEL 106,70 -3,44 18:09:52
  • ADEL 30,52 -0,46 18:08:41
  • ADESE 15,60 -0,95 18:09:35
  • ADGYO 48,62 -1,82 18:09:11
  • AEFES 13,51 -1,17 18:09:59
  • AFYON 12,72 -1,78 18:09:49
  • AGESA 183,60 -0,16 18:08:24
  • AGHOL 25,16 -1,49 18:09:44
  • AGROT 7,41 -1,98 18:09:57
  • AGYO 7,61 0,13 18:09:38
  • AHGAZ 27,56 -0,86 18:08:28
  • AHSGY 41,00 -1,68 18:09:27
  • AKBNK 58,45 -1,68 18:09:36
  • AKCNS 137,50 1,48 18:09:57
  • AKENR 10,44 -1,42 18:08:37
  • AKFGY 2,58 -1,53 18:09:56
  • AKFIS 22,26 -0,09 18:09:28
  • AKFYE 16,78 -1,12 18:09:43
  • AKGRT 6,00 -0,66 18:08:01
  • AKMGY 231,60 -3,46 18:08:07
  • AKSA 11,76 -0,84 18:09:21
  • AKSEN 36,96 -1,81 18:09:32
  • AKSGY 7,67 -2,17 18:08:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,78 -0,56 18:09:41
  • AKYHO 3,29 0,61 18:09:23
  • ALARK 77,80 -2,08 18:09:41
  • ALBRK 7,93 -0,50 18:08:01
  • ALCAR 923,50 -2,28 18:08:01
  • ALCTL 118,80 0,25 18:08:01
  • ALFAS 43,84 -0,63 18:08:42
  • ALGYO 20,16 -1,18 18:05:09
  • ALKA 12,44 -9,99 18:09:44
  • ALKIM 20,84 -7,71 18:09:05
  • ALKLC 88,60 -0,45 18:08:01
  • ALTNY 71,45 -1,52 18:09:49
  • ALVES 29,02 0,28 18:09:56
  • ANELE 15,67 -3,39 18:05:09
  • ANGEN 12,70 -8,24 18:09:50
  • ANHYT 87,80 -1,24 18:09:32
  • ANSGR 20,32 -1,84 18:09:49
  • APBDL 28,05 -1,27 18:08:01
  • APLIB 39,66 -2,70 18:05:10
  • APMDL 20,89 -0,05 18:08:02
  • APX30 29,26 -1,45 18:05:10
  • ARASE 52,85 0,00 18:08:06
  • ARCLK 117,10 0,09 18:08:27
  • ARDYZ 25,28 -0,71 18:09:49
  • ARENA 30,04 -0,33 18:05:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 34,20 -0,70 18:09:34
  • ARSAN 2,75 -3,51 18:08:01
  • ARTMS 41,50 9,96 18:09:04
  • ARZUM 2,86 -2,72 18:08:35
  • ASELS 215,20 -0,42 18:09:55
  • ASGYO 11,52 -2,46 18:09:59
  • ASTOR 92,05 -1,34 18:09:28
  • ASUZU 56,80 -2,41 18:09:05
  • ATAGY 14,17 0,35 18:08:01
  • ATAKP 51,00 -0,10 18:05:09
  • ATATP 135,00 -5,92 18:09:15
  • ATEKS 79,50 -1,43 18:08:01
  • ATLAS 6,47 0,47 18:08:36
  • ATSYH 71,20 1,86 18:09:37
  • AVGYO 18,09 9,97 18:05:09
  • AVHOL 43,10 -0,92 18:10:00
  • AVOD 4,72 -5,79 18:09:56
  • AVPGY 59,75 -0,42 18:09:27
  • AVTUR 17,18 9,85 18:09:20
  • AYCES 427,75 -1,67 18:08:42
  • AYDEM 17,72 -0,67 18:08:35
  • AYEN 26,94 -1,61 18:09:15
  • AYES 14,58 0,21 18:05:09
  • AYGAZ 186,00 -0,37 18:08:34
  • AZTEK 49,98 -2,19 18:09:15