DOLAR 47,93510,06%
EURO 55,88660,71%
ALTIN 6.822,712,18
BITCOIN 31110330.8%
Bursa
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.455 s Değişim: 2.31% 326,66 Adet:   5.742 Mio.Lot Hacim:   146.400 Mio.TL
EN YÜKSEK 14469
EN DÜŞÜK 14,072
Açılış: 14.104 Dünkü Kapanış: 14.128

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,20 -0,49 16:23:23
  • A1YEN 2,81 -0,35 16:20:37
  • AAGYO 12,67 1,77 16:23:17
  • ACSEL 119,40 2,05 16:21:54
  • ADEL 32,48 -0,67 16:23:19
  • ADESE 0,88 1,15 16:22:30
  • ADGYO 58,85 5,66 16:23:23
  • AEFES 19,55 2,20 16:23:14
  • AFYON 12,42 1,06 16:21:54
  • AGESA 237,20 1,72 16:23:05
  • AGHOL 31,20 0,06 16:22:41
  • AGROT 2,55 9,91 16:16:16
  • AGYO 7,27 0,41 16:05:09
  • AHGAZ 33,20 2,85 16:23:07
  • AHSGY 18,73 0,81 16:22:26
  • AKBNK 70,25 3,84 16:23:00
  • AKCNS 246,30 1,19 16:21:46
  • AKENR 10,50 -1,59 16:23:19
  • AKFGY 2,59 1,17 16:20:12
  • AKFIS 16,04 -0,80 16:23:21
  • AKFYE 22,88 0,97 16:23:21
  • AKGRT 6,28 -0,32 16:23:16
  • AKHAN 40,80 1,59 16:23:08
  • AKMGY 265,00 -2,39 16:12:11
  • AKSA 11,36 -0,70 16:23:15
  • AKSEN 85,45 0,65 16:22:28
  • AKSGY 10,03 0,70 16:21:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 44,96 -0,79 16:23:02
  • AKYHO 2,31 0,43 16:18:45
  • ALARK 113,40 5,98 16:22:44
  • ALBRK 8,60 2,63 16:23:20
  • ALBTN 29,34 9,97 16:21:21
  • ALCAR 709,50 1,21 16:21:53
  • ALCTL 127,30 0,95 16:22:46
  • ALFAS 39,66 -0,35 16:23:13
  • ALGYO 3,68 -0,27 16:22:02
  • ALKA 8,13 1,25 16:22:18
  • ALKIM 15,87 1,21 16:23:16
  • ALKLC 425,50 0,35 16:23:22
  • ALTNY 17,12 9,96 16:23:05
  • ALVES 1,77 2,91 16:23:05
  • ANELE 142,80 2,07 16:23:12
  • ANGEN 9,24 1,65 16:22:26
  • ANHYT 105,00 1,35 16:23:10
  • ANSGR 28,58 1,71 16:22:28
  • APBDL 40,39 3,01 16:21:37
  • APGLD 557,75 0,77 16:21:40
  • APLIB 44,18 2,13 16:22:19
  • APMDL 26,89 2,95 16:20:16
  • APX30 39,92 2,83 16:23:15
  • ARASE 120,60 0,25 16:23:00
  • ARCLK 92,90 -0,16 16:22:57
  • ARDYZ 89,55 -0,11 16:22:51
  • ARENA 21,32 3,00 16:22:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 20,96 -3,05 16:22:45
  • ARMGD 206,00 0,00 16:22:30
  • ARSAN 3,65 3,11 16:19:27
  • ARTMS 35,66 0,51 16:20:34
  • ARZUM 1,72 -4,97 16:22:45
  • ASELS 399,00 4,66 16:23:18
  • ASGYO 11,11 1,18 16:22:17
  • ASTOR 323,75 1,01 16:23:21
  • ASUZU 47,32 1,33 16:23:16
  • ATAGY 10,27 -0,29 16:19:57
  • ATAKP 44,82 0,27 16:21:55
  • ATATP 278,25 -4,71 16:23:07
  • ATATR 15,52 0,84 16:23:16
  • ATEKS 116,50 1,66 13:55:16
  • ATLAS 6,43 1,10 16:20:33
  • ATSYH 127,30 5,21 13:55:16
  • AVGYO 16,37 -1,74 16:21:16
  • AVHOL 37,40 -3,26 16:11:11
  • AVOD 3,95 -2,71 16:22:49
  • AVPGY 51,40 1,28 16:15:58
  • AVTUR 12,78 -1,92 16:06:13
  • AYCES 456,50 -1,30 16:20:05
  • AYDEM 27,18 1,49 16:22:56
  • AYEN 32,60 2,32 16:19:07
  • AYES 32,00 0,31 13:55:16
  • AYGAZ 323,00 4,03 16:21:28
  • AZTEK 4,14 0,73 16:20:44