DOLAR 50,46490,07%
EURO 55,52520,23%
ALTIN 6.017,82-0,37
BITCOIN 0%
Bursa
17°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.400 s Değişim: -0.67% -77,32 Adet:   3.712 Mio.Lot Hacim:   83.255 Mio.TL
EN YÜKSEK 11574
EN DÜŞÜK 11,385
Açılış: 11.514 Dünkü Kapanış: 11.477

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 12,00 0,42 18:08:02
  • SAHOL 80,20 -0,50 18:09:49
  • SAMAT 3,47 0,87 18:09:45
  • SANEL 29,82 -4,36 18:08:02
  • SANFM 4,98 -2,35 18:08:37
  • SANKO 21,00 0,48 18:09:11
  • SARAE 40,00 3,36 18:09:36
  • SARKY 15,05 -0,33 18:08:53
  • SASA 1,50 0,00 18:09:58
  • SAYAS 44,20 3,22 18:08:14
  • SDTTR 10,78 -0,37 18:09:57
  • SEGMN 17,17 -1,83 18:09:58
  • SEGYO 3,31 0,30 18:08:58
  • SEKFK 3,34 0,60 18:05:04
  • SEKUR 3,20 -1,84 17:59:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 97,00 -1,72 18:09:55
  • SELVA 0,95 -3,06 18:09:55
  • SERNT 5,07 3,47 18:09:17
  • SEYKM 2,52 -1,56 18:08:01
  • SILVR 1,48 0,00 17:59:30
  • SISE 33,32 -0,77 18:09:58
  • SKBNK 3,52 -0,85 18:08:51
  • SKTAS 1,27 0,79 18:09:47
  • SKYLP 66,00 -7,04 18:08:39
  • SKYMD 10,18 3,46 18:09:38
  • SMART 16,50 -2,83 18:09:48
  • SMRTG 4,22 -1,17 18:09:49
  • SMRVA 4,89 -4,31 18:09:56
  • SNGYO 2,52 -0,40 18:09:23
  • SNICA 2,15 -3,15 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 16,10 -0,43 18:05:06
  • SODSN 7,35 0,00 18:05:06
  • SOHOE 7,54 1,34 18:09:48
  • SOKE 6,96 1,16 18:05:06
  • SOKM 42,12 0,67 18:09:45
  • SONME 101,00 -0,49 18:05:06
  • SRVGY 1,74 -0,57 18:08:01
  • SSAAT 21,78 -0,55 18:08:01
  • SUMAS 163,40 -0,91 18:08:01
  • SUNTK 15,11 1,82 18:09:57
  • SURGY 17,26 0,35 18:09:03
  • SUWEN 4,98 -3,30 18:09:39
  • SVGYO 3,76 9,94 18:09:59