DOLAR 41,7199 0,24%
EURO 48,8331 0,45%
ALTIN 5.315,300,13
BITCOIN 0%
Bursa
16°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.735 s Değişim: -1.14% -123,65 Adet:   5.705 Mio.Lot Hacim:   117.727 Mio.TL
EN YÜKSEK 10928
EN DÜŞÜK 10,706
Açılış: 10.885 Dünkü Kapanış: 10.859

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.117,00 0,18 18:05:11
  • MACKO 39,00 1,51 18:09:43
  • MAGEN 21,50 -2,27 18:08:35
  • MAKIM 17,87 0,73 18:08:01
  • MAKTK 18,28 2,70 18:09:48
  • MANAS 7,10 0,14 18:05:11
  • MARBL 13,67 0,51 18:09:03
  • MARKA 44,98 -0,66 18:09:56
  • MARMR 6,11 9,89 18:05:11
  • MARTI 3,46 -1,70 18:09:49
  • MAVI 38,08 2,09 18:08:51
  • MEDTR 30,32 -2,70 18:08:01
  • MEGAP 4,39 -2,44 18:09:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 4,39 -2,44 18:09:20
  • MEGMT 32,36 -1,22 18:08:01
  • MEKAG 4,96 -1,98 18:09:09
  • MEPET 18,66 9,76 18:08:38
  • MERCN 37,54 -1,21 18:08:46
  • MERIT 18,85 0,80 18:08:01
  • MERKO 14,90 2,41 18:09:51
  • METRO 4,12 4,83 18:09:11
  • MGROS 463,00 -1,80 18:09:51
  • MHRGY 4,00 -0,99 18:09:33
  • MIATK 39,84 -4,64 18:09:56
  • MMCAS 74,05 7,55 18:08:08
  • MNDRS 15,33 -2,79 18:09:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 7,35 -0,54 18:05:11
  • MOBTL 7,74 6,91 18:09:13
  • MOGAN 9,51 -0,21 18:08:01
  • MOPAS 36,48 -1,67 18:09:09
  • MPARK 328,50 0,84 18:08:01
  • MRGYO 3,11 -1,27 18:09:34
  • MRSHL 1.940,00 1,84 18:08:31
  • MSGYO 5,96 -0,50 18:05:09
  • MTRKS 24,22 -1,62 18:05:09
  • MTRYO 9,05 -4,74 18:08:14
  • MZHLD 6,89 -1,99 18:05:09