DOLAR 43,0620 0.02%
EURO 50,4183 0.15%
ALTIN 6.172,280,22
BITCOIN 3928244-2.30175%
Bursa
12°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.029 s Değişim: 0.04% 5,06 Adet:   6.120 Mio.Lot Hacim:   167.577 Mio.TL
EN YÜKSEK 12125
EN DÜŞÜK 11,990
Açılış: 12.071 Dünkü Kapanış: 12.024

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 282,00 -5,05 18:10:00
  • KAREL 8,69 0,46 18:09:10
  • KARSN 9,30 -2,11 18:10:00
  • KARTN 78,85 -0,25 18:05:13
  • KATMR 3,01 -5,05 18:08:58
  • KAYSE 4,94 5,33 18:10:00
  • KBORU 14,46 -1,90 18:10:00
  • KCAER 10,42 -1,70 18:10:00
  • KCHOL 183,00 -1,13 18:09:34
  • KENT 704,50 -0,35 18:09:17
  • KERVN 2,14 -1,83 18:10:01
  • KFEIN 8,70 -1,47 18:05:13
  • KGYO 5,23 -1,51 18:10:00
  • KIMMR 12,59 -7,22 18:08:40
  • KLGYO 6,25 -3,70 18:09:26
  • KLKIM 35,70 1,08 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,24 -3,43 18:08:38
  • KLNMA 9,50 0,21 18:09:48
  • KLRHO 436,25 9,96 18:10:00
  • KLSER 26,94 -1,54 18:08:37
  • KLSYN 7,87 9,92 18:08:59
  • KLYPV 56,55 -1,48 18:10:00
  • KMPUR 15,55 -1,46 18:10:00
  • KNFRT 11,26 -2,43 18:09:00
  • KOCMT 2,67 -0,37 18:09:48
  • KONKA 14,81 -4,45 18:09:49
  • KONTR 10,58 0,28 18:10:00
  • KONYA 4.575,00 0,16 18:09:43
  • KOPOL 5,45 -2,50 18:09:06
  • KORDS 49,58 -1,24 18:08:42
  • KOTON 15,70 -1,38 18:10:00
  • KRDMA 24,20 -1,87 18:09:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 23,24 -1,19 18:08:01
  • KRDMD 26,62 -2,63 18:09:49
  • KRGYO 2,96 -4,21 18:09:08
  • KRONT 14,30 2,14 18:10:00
  • KRPLS 7,91 -1,49 18:10:00
  • KRSTL 9,75 -2,99 18:08:40
  • KRTEK 24,92 -1,11 18:08:01
  • KRVGD 2,74 -0,72 18:10:00
  • KSTUR 3.602,50 5,65 18:08:01
  • KTLEV 24,48 4,26 18:10:00
  • KTSKR 68,70 -3,38 18:09:53
  • KUTPO 101,70 -3,14 18:09:49
  • KUVVA 133,20 -9,94 18:10:01
  • KUYAS 54,30 -3,38 18:09:45
  • KZBGY 11,92 0,25 18:10:00
  • KZGYO 24,46 0,49 18:10:00