DOLAR 49,15750,07%
EURO 55,0155-0,51%
ALTIN 6.540,26-0,04
BITCOIN 0%
Bursa
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.270 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.823 Mio.Lot Hacim:   124.752 Mio.TL
EN YÜKSEK 12368
EN DÜŞÜK 12,233
Açılış: 12.272 Dünkü Kapanış: 12.270

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 140,90 9,48 18:10:00
  • KARCL 59,45 -9,99 18:10:00
  • KAREL 6,32 3,10 18:10:00
  • KARSN 9,23 -0,86 18:10:00
  • KARTN 88,20 7,23 18:10:00
  • KATMR 1,57 -0,63 18:10:00
  • KAYSE 3,07 -1,29 18:10:00
  • KBORU 12,35 3,61 18:10:00
  • KCAER 10,50 -2,78 18:10:00
  • KCHOL 206,80 -1,48 18:10:00
  • KENT 295,50 -0,17 18:10:01
  • KERVN 8,00 3,23 18:10:01
  • KFEIN 6,26 -0,48 18:10:00
  • KGYO 9,45 0,21 18:10:00
  • KIMMR 11,15 2,11 18:10:00
  • KLGYO 4,20 3,70 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 22,70 0,98 18:10:00
  • KLMSN 21,78 1,21 18:10:01
  • KLNMA 7,49 -2,60 18:10:01
  • KLRHO 11,27 9,95 18:10:01
  • KLSER 19,14 -1,59 18:10:01
  • KLSYN 14,53 -0,48 18:10:01
  • KLYPV 53,85 0,19 18:10:01
  • KMPUR 14,61 3,11 18:10:01
  • KOCMT 2,68 1,13 18:10:01
  • KONKA 8,20 3,02 18:10:01
  • KONTR 2,34 6,36 18:10:01
  • KONYA 3.560,00 -0,42 18:10:01
  • KOPOL 3,25 2,20 18:10:01
  • KORDS 3,04 7,04 18:10:01
  • KOTON 10,06 0,10 18:10:01
  • KPEKS 46,86 -2,38 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 39,20 -1,11 18:10:01
  • KRDMB 65,65 8,87 18:10:01
  • KRDMD 43,28 0,65 18:10:01
  • KRGYO 3,38 9,03 18:10:01
  • KRONT 21,14 9,93 18:10:01
  • KRPLS 12,16 1,42 18:10:01
  • KRVGD 2,15 -0,46 18:10:01
  • KTLEV 8,97 -9,94 18:10:01
  • KTSKR 63,75 0,08 18:10:01
  • KUTPO 67,25 -1,39 18:10:01
  • KUVVA 74,50 1,29 18:10:01
  • KUYAS 21,74 -9,94 18:10:01
  • KZBGY 1,44 1,41 18:10:01
  • KZGYO 15,17 5,42 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.