DOLAR 47,93180,06%
EURO 55,94670,82%
ALTIN 6.919,233,63
BITCOIN 31575601.3%
Bursa
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.467 s Değişim: 2.40% 338,73 Adet:   6.874 Mio.Lot Hacim:   181.970 Mio.TL
EN YÜKSEK 14486
EN DÜŞÜK 14,072
Açılış: 14.104 Dünkü Kapanış: 14.128

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 80,90 1,13 17:43:51
  • ECILC 75,70 2,02 17:46:37
  • ECOGR 37,00 -0,59 17:46:37
  • ECZYT 319,50 0,63 17:46:35
  • EDATA 20,46 -3,22 17:44:38
  • EDIP 34,90 0,81 17:44:49
  • EFOR 19,67 6,32 17:46:53
  • EGEEN 5.255,00 0,29 17:45:58
  • EGEGY 29,08 0,48 17:46:52
  • EGEPO 17,43 0,11 17:39:10
  • EGGUB 103,70 4,75 17:46:43
  • EGPRO 35,22 1,97 17:43:18
  • EGSER 2,99 0,67 17:43:31
  • EKDMR 46,56 0,13 17:46:53
  • EKGYO 19,43 3,90 17:46:51
  • EKIM 18,75 9,97 17:46:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 58,90 -2,40 12:55:14
  • EKOS 5,50 0,92 17:44:50
  • EKSUN 6,23 -0,80 17:46:30
  • ELITE 29,20 1,11 17:46:34
  • EMKEL 16,48 -4,63 17:46:39
  • EMNIS 158,70 -0,81 12:55:14
  • EMPAE 72,90 -0,95 17:46:50
  • ENDAE 19,01 -1,60 17:46:54
  • ENERY 8,77 1,98 17:46:30
  • ENJSA 111,00 0,45 17:43:54
  • ENKAI 83,25 2,78 17:46:51
  • ENPRA 50,20 0,48 12:55:14
  • ENSRI 5,11 1,19 17:45:42
  • ENTRA 4,60 0,66 17:45:59
  • EPLAS 5,72 1,96 17:35:43
  • ERBOS 153,50 1,52 17:45:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 46,46 -1,15 17:46:39
  • EREGL 37,80 0,27 17:46:34
  • ERSU 25,18 2,19 17:41:33
  • ESCAR 47,92 6,25 17:46:52
  • ESCOM 5,87 0,00 17:46:48
  • ESEN 3,58 2,58 17:46:07
  • ETILR 6,07 -0,16 17:43:32
  • ETYAT 15,51 -3,06 17:46:40
  • EUHOL 11,20 0,36 12:55:14
  • EUKYO 13,01 0,46 17:44:53
  • EUPWR 92,75 -1,17 17:46:43
  • EUREN 3,83 2,13 17:43:36
  • EUYO 4,95 0,20 17:43:10
  • EYGYO 2,52 3,70 17:46:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.