DOLAR 47,93530,06%
EURO 55,95150,83%
ALTIN 6.915,613,57
BITCOIN 0%
Bursa
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.459 s Değişim: 2.34% 331,00 Adet:   7.425 Mio.Lot Hacim:   199.081 Mio.TL
EN YÜKSEK 14486
EN DÜŞÜK 14,072
Açılış: 14.104 Dünkü Kapanış: 14.128

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 10,19 0,20 18:09:52
  • DAPGM 8,55 5,82 18:09:58
  • DARDL 1,72 2,38 18:09:10
  • DCTTR 7,37 0,55 18:09:58
  • DENGE 2,29 0,00 18:09:24
  • DERHL 2,25 -3,43 18:09:57
  • DERIM 36,52 1,78 18:08:42
  • DESA 9,72 -6,90 18:09:37
  • DESPC 40,52 0,30 18:05:30
  • DEVA 85,20 0,83 18:08:50
  • DGATE 102,00 -0,39 18:08:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 35,44 4,05 18:08:57
  • DGNMO 8,70 -3,33 18:08:56
  • DIRIT 28,00 1,23 18:08:01
  • DITAS 24,90 -0,88 18:05:30
  • DMRGD 11,03 5,55 18:08:01
  • DMSAS 9,00 0,00 18:09:55
  • DNISI 4,39 -2,23 18:05:30
  • DOAS 169,20 0,30 18:09:49
  • DOCO 11.510,00 0,35 18:05:29
  • DOFER 29,58 -3,40 18:08:01
  • DOFRB 130,00 1,09 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 76,50 -5,03 18:08:45
  • DOHOL 21,16 1,63 18:09:50
  • DOKTA 25,12 9,98 18:08:18
  • DSTKF 2.090,00 2,70 18:09:43
  • DUNYH 150,90 0,07 18:08:12
  • DURDO 5,12 0,00 18:05:30
  • DURKN 21,52 5,91 18:09:48
  • DYOBY 13,61 -2,51 18:09:47
  • DZGYO 7,08 -3,67 18:08:13