DOLAR 43,0657 0.02%
EURO 50,4129 0.14%
ALTIN 6.176,860,29
BITCOIN 0%
Bursa
12°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.029 s Değişim: 0.04% 5,06 Adet:   6.120 Mio.Lot Hacim:   167.577 Mio.TL
EN YÜKSEK 12125
EN DÜŞÜK 11,990
Açılış: 12.071 Dünkü Kapanış: 12.024

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,15 -3,03 18:09:43
  • A1YEN 28,72 -1,31 18:10:00
  • ACSEL 101,30 -2,60 18:08:19
  • ADEL 34,72 -5,14 18:08:41
  • ADESE 1,53 -1,29 18:10:00
  • ADGYO 50,15 0,70 18:10:00
  • AEFES 16,51 0,67 18:09:56
  • AFYON 13,43 0,07 18:10:00
  • AGESA 212,50 2,21 18:10:00
  • AGHOL 30,70 1,59 18:09:51
  • AGROT 3,10 -3,43 18:10:00
  • AGYO 7,34 0,14 18:09:36
  • AHGAZ 22,72 3,93 18:08:59
  • AHSGY 19,00 9,95 18:09:17
  • AKBNK 72,30 -2,82 18:10:00
  • AKCNS 158,90 -0,75 18:08:49
  • AKENR 11,16 -2,62 18:10:00
  • AKFGY 2,65 -0,75 18:09:27
  • AKFIS 20,64 -0,67 18:10:00
  • AKFYE 16,92 -0,70 18:08:21
  • AKGRT 6,84 -1,58 18:09:59
  • AKMGY 199,50 -0,50 18:05:13
  • AKSA 9,98 -2,25 18:09:50
  • AKSEN 69,50 1,39 18:10:00
  • AKSGY 8,05 2,29 18:09:53
  • AKSUE 23,22 -1,94 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,71 -1,09 18:10:01
  • ALARK 101,70 -2,87 18:09:53
  • ALBRK 8,12 -2,17 18:09:20
  • ALCAR 848,50 -1,05 18:09:59
  • ALCTL 104,00 -2,44 18:09:32
  • ALFAS 40,80 -1,73 18:10:00
  • ALGYO 35,68 2,00 18:10:00
  • ALKA 11,54 -2,86 18:09:51
  • ALKIM 17,82 -1,49 18:10:00
  • ALKLC 191,70 -10,00 18:10:01
  • ALTNY 15,40 0,00 18:09:41
  • ALVES 26,34 -2,95 18:10:00
  • ANELE 16,27 3,96 18:08:12
  • ANGEN 10,85 -1,09 18:08:39
  • ANHYT 101,30 1,45 18:10:00
  • ANSGR 23,74 0,68 18:09:45
  • APBDL 29,63 0,61 18:05:13
  • APLIB 47,13 -3,42 18:05:13
  • APMDL 23,10 -0,26 18:10:00
  • APX30 32,61 -0,55 18:05:13
  • ARASE 71,45 1,64 18:10:00
  • ARCLK 109,90 -0,18 18:09:28
  • ARDYZ 37,44 -2,80 18:09:58
  • ARENA 27,14 -3,00 18:10:00
  • ARFYE 25,92 9,92 18:10:00
  • ARMGD 84,00 6,33 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,51 -3,57 18:10:00
  • ARTMS 36,94 -1,76 18:09:37
  • ARZUM 2,32 -2,11 18:10:00
  • ASELS 263,50 2,53 18:09:56
  • ASGYO 10,75 -1,83 18:10:00
  • ASTOR 116,40 -1,69 18:10:00
  • ASUZU 59,30 0,00 18:09:25
  • ATAGY 14,35 -1,71 18:05:13
  • ATAKP 51,80 -1,15 18:08:26
  • ATATP 132,50 -1,05 18:10:00
  • ATEKS 128,70 -10,00 18:10:01
  • ATLAS 6,19 0,65 18:08:01
  • ATSYH 68,00 -3,20 18:08:33
  • AVGYO 9,90 1,96 18:09:42
  • AVHOL 36,70 -1,61 18:09:41
  • AVOD 3,72 3,91 18:09:49
  • AVPGY 52,45 -1,22 18:09:40
  • AVTUR 16,87 8,84 18:08:01
  • AYCES 427,00 0,18 18:08:22
  • AYDEM 21,36 -3,78 18:09:48
  • AYEN 25,02 -0,79 18:08:51
  • AYES 17,95 1,99 18:08:01
  • AYGAZ 203,80 -3,50 18:09:39
  • AZTEK 4,14 -1,19 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.