DOLAR 49,15750,07%
EURO 55,0155-0,51%
ALTIN 6.540,26-0,04
BITCOIN 0%
Bursa
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.270 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.823 Mio.Lot Hacim:   124.752 Mio.TL
EN YÜKSEK 12368
EN DÜŞÜK 12,233
Açılış: 12.272 Dünkü Kapanış: 12.270

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1YEN 1,81 9,70 18:10:00
  • AAGYO 9,06 -4,43 18:10:00
  • ACSEL 89,00 -1,11 18:10:00
  • ADEL 24,98 -1,73 18:10:00
  • ADESE 0,66 1,54 18:10:00
  • AEFES 18,04 1,29 18:09:54
  • AFYON 11,02 -0,27 18:10:00
  • AGESA 237,00 1,72 18:10:00
  • AGHOL 32,50 2,20 18:10:00
  • AGYO 6,62 0,15 18:10:01
  • AHGAZ 45,60 2,24 18:10:00
  • AHSGY 6,83 -2,57 18:10:00
  • AKBNK 67,10 -0,67 18:10:00
  • AKCNS 205,50 -0,44 18:10:00
  • AKENR 8,16 -0,24 18:10:00
  • AKFIS 18,10 2,26 18:10:00
  • AKFYE 3,72 3,33 18:10:00
  • AKGRT 5,20 -0,57 18:10:00
  • AKMGY 216,80 1,45 18:10:00
  • AKSA 10,75 2,58 18:10:00
  • AKSEN 74,20 2,56 18:10:00
  • AKSUE 15,08 -4,25 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 1,58 -5,95 18:10:01
  • ALARK 102,90 0,98 18:10:00
  • ALBTN 24,50 8,02 18:10:00
  • ALCAR 615,00 0,90 18:10:00
  • ALCTL 85,20 -0,64 18:10:00
  • ALFAS 31,50 4,03 18:10:00
  • ALGYO 2,99 -0,99 18:10:00
  • ALKLC 132,60 -9,98 18:10:00
  • ALTNY 13,16 -2,88 18:10:00
  • ALVES 0,51 -3,77 18:10:01
  • ANELE 36,72 -10,00 18:10:00
  • ANGEN 7,24 0,28 18:10:00
  • ANSGR 23,98 -0,42 18:10:00
  • APBDL 36,90 -0,40 18:10:00
  • APGLD 540,25 0,89 18:10:00
  • APLIB 43,84 -0,68 18:10:00
  • APMDL 26,14 -0,61 18:10:00
  • APX30 37,72 -0,13 18:10:00
  • ARASE 98,35 -0,20 18:10:00
  • ARENA 15,96 1,59 18:10:00
  • ARFYE 13,70 3,71 18:10:00
  • ARMGD 105,30 -9,92 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,58 0,85 18:10:00
  • ARTMS 34,60 0,58 18:10:00
  • ARZUM 1,22 -0,81 18:10:00
  • ASELS 362,75 -1,96 18:10:00
  • ASGYO 9,97 -1,38 18:10:00
  • ASUZU 42,90 0,47 18:10:00
  • ATAGY 8,80 4,27 18:10:01
  • ATAKP 33,08 0,24 18:10:00
  • ATATP 254,00 4,96 18:10:00
  • ATATR 5,57 1,27 18:10:00
  • ATEKS 81,00 -5,43 18:10:01
  • ATSYH 76,20 -2,68 18:10:01
  • AVGYO 16,46 5,65 18:10:00
  • AVPGY 52,85 3,63 18:10:00
  • AVTUR 9,44 1,51 18:10:01
  • AYCES 371,25 3,13 18:10:00
  • AYDEM 24,90 4,01 18:10:00
  • AYEN 26,30 -1,50 18:10:00
  • AYES 8,10 5,61 18:10:01
  • AYGAZ 288,50 -2,20 18:10:00
  • AZTEK 3,21 -1,23 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.