DOLAR 47,93180,06%
EURO 55,94670,82%
ALTIN 6.919,233,63
BITCOIN 31575601.3%
Bursa
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.467 s Değişim: 2.40% 338,73 Adet:   6.874 Mio.Lot Hacim:   181.970 Mio.TL
EN YÜKSEK 14486
EN DÜŞÜK 14,072
Açılış: 14.104 Dünkü Kapanış: 14.128

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,25 0,12 17:43:41
  • A1YEN 2,84 0,71 17:46:19
  • AAGYO 12,77 2,57 17:46:44
  • ACSEL 120,30 2,82 17:46:34
  • ADEL 32,56 -0,43 17:46:43
  • ADESE 0,88 1,15 17:46:38
  • ADGYO 59,70 7,18 17:46:33
  • AEFES 19,42 1,52 17:45:40
  • AFYON 12,42 1,06 17:37:01
  • AGESA 238,50 2,27 17:46:00
  • AGHOL 31,18 0,00 17:46:46
  • AGROT 2,55 9,91 17:43:49
  • AGYO 7,28 0,55 17:43:05
  • AHGAZ 33,40 3,47 17:45:09
  • AHSGY 18,82 1,29 17:45:53
  • AKBNK 70,25 3,84 17:46:44
  • AKCNS 245,90 1,03 17:46:33
  • AKENR 10,45 -2,06 17:46:40
  • AKFGY 2,59 1,17 17:46:27
  • AKFIS 16,00 -1,05 17:46:33
  • AKFYE 22,88 0,97 17:46:32
  • AKGRT 6,32 0,32 17:44:22
  • AKHAN 41,10 2,34 17:46:07
  • AKMGY 267,50 -1,47 17:41:35
  • AKSA 11,33 -0,96 17:46:48
  • AKSEN 85,25 0,41 17:46:40
  • AKSGY 10,02 0,60 17:46:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 44,88 -0,97 17:46:42
  • AKYHO 2,31 0,43 17:43:55
  • ALARK 113,20 5,79 17:46:27
  • ALBRK 8,62 2,86 17:44:00
  • ALBTN 29,34 9,97 17:44:41
  • ALCAR 706,50 0,78 17:44:16
  • ALCTL 127,20 0,87 17:42:39
  • ALFAS 39,56 -0,60 17:46:36
  • ALGYO 3,70 0,27 17:44:45
  • ALKA 8,11 1,00 17:44:51
  • ALKIM 15,97 1,85 17:43:41
  • ALKLC 424,75 0,18 17:46:47
  • ALTNY 17,12 9,96 17:45:33
  • ALVES 1,86 8,14 17:46:46
  • ANELE 138,90 -0,71 17:46:29
  • ANGEN 9,24 1,65 17:45:40
  • ANHYT 105,10 1,45 17:46:40
  • ANSGR 28,66 1,99 17:45:33
  • APBDL 40,58 3,49 17:44:49
  • APGLD 565,25 2,12 17:43:10
  • APLIB 44,22 2,22 17:43:51
  • APMDL 26,91 3,02 17:41:59
  • APX30 39,98 2,99 17:45:43
  • ARASE 120,20 -0,08 17:45:42
  • ARCLK 92,50 -0,59 17:45:35
  • ARDYZ 91,25 1,78 17:46:43
  • ARENA 21,36 3,19 17:42:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 21,00 -2,87 17:46:32
  • ARMGD 202,10 -1,89 17:46:02
  • ARSAN 3,85 8,76 17:46:44
  • ARTMS 35,98 1,41 17:45:45
  • ARZUM 1,74 -3,87 17:45:44
  • ASELS 402,75 5,64 17:46:46
  • ASGYO 11,08 0,91 17:46:41
  • ASTOR 330,50 3,12 17:46:47
  • ASUZU 47,58 1,88 17:44:49
  • ATAGY 10,30 0,00 17:43:01
  • ATAKP 44,76 0,13 17:45:31
  • ATATP 308,50 5,65 17:46:46
  • ATATR 15,55 1,04 17:46:24
  • ATEKS 116,50 1,66 13:55:16
  • ATLAS 6,47 1,73 17:44:28
  • ATSYH 127,30 5,21 13:55:16
  • AVGYO 16,70 0,24 17:43:16
  • AVHOL 37,10 -4,04 17:46:46
  • AVOD 3,94 -2,96 17:43:17
  • AVPGY 51,40 1,28 17:43:16
  • AVTUR 12,89 -1,07 17:42:16
  • AYCES 454,75 -1,68 17:46:08
  • AYDEM 27,08 1,12 17:46:28
  • AYEN 32,70 2,64 17:44:08
  • AYES 32,00 0,31 13:55:16
  • AYGAZ 327,75 5,56 17:46:46
  • AZTEK 4,12 0,24 17:46:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.